Большинство наши клиентов интересует стоимость ремонта холодильников в Одессе. Это очень сложный вопрос, так каждый случай индивидуальный и зачастую, похожие случаи требуют разного подхода, разных запчастей, но мы постарались ниже представить примерные цены на ремонт без запчастей. Всегда лучшее решение — это получить консультацию по телефону или диагностику с выездом мастера.
Выезд мастера в пределах Одессы | 0 грн |
Диагностика | 0 грн |
Диагностика (в случае отказа от ремонта) | 400 грн. |
Замена компрессора | от 900 грн. |
Ремонт/замена платы управления | от 500/800 грн. |
Замена хладагента (заправка фреоном) | от 500 грн. |
Замена блоков реле | от 400 грн. |
Замена уплотнительных резинок | от 400 грн. |
Замена термостата | от 400 грн. |
Замена крыльчатки или вентилятора | от 400 грн. |
Устранение засора в капиллярах | от 650 грн. |
Течет вода под холодильником | от 400 грн. |
Прочистка дренажной системы холодильников с “NO FROST” | от 700 грн. |
Замена ТЭНа | от 500 грн. |
Замена таймера | от 350 грн. |
Сопутствующий мелкий ремонт | от 250 грн. |
Холодильник Самсунг. примерно 15 лет давности. мотор работает, свет горит, но не холодит.
Атлант не холодит камера, морозилка работает.